Preise
Kostenlos starten, mit Premium das volle Bild erhalten. Sie zahlen nur für die Mitarbeitenden, die Sie haben.
0 €
Für immer kostenlos
1 €
pro Mitarbeiter / Monat, jährliche Buchung
Mitarbeitende
Monatlich: 10 €
Jährlich abgerechnet: 120 €
Individuell
Premium plus Add-ons
| Funktion | Free | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiterbefragungen | |||
| Mitarbeiterbefragungen | Test mit bis zu 10 Teilnehmenden aus einem Team | Jeden Mitarbeitenden einmal pro Monat | Ohne Teilnehmerbeschränkung |
| Kundenbefragungen | So viele Kunden wie Mitarbeitende | ||
| Anonym oder namentlich pro Umfrage | |||
| Analysen | |||
| Experten- und Agenten-Analysen | Jeder einmal kostenlos | Jeder einmal pro Monat | Voller Zugriff |
| Empfehlungen | |||
| Standard-Empfehlungen | |||
| Premium-Empfehlungen | |||
| Benchmarks | |||
| Gehaltsbenchmarks | |||
| Alle Benchmark-Kategorien | |||
| Ohne Teilen eigener Daten | 5x Premium-Preis | Individuell | |
| FINANZDATENANALYSE | |||
| BWA, SuSa, Kontenblätter, Kostenstellen (DATEV) | |||
| Enterprise Add-ons | |||
| API | Add-on | ||
| MCP | Add-on | ||
| Single Sign-On (SSO) | Add-on | ||
| Sicherheit | |||
| DSGVO, Verarbeitung in Frankfurt | |||
Alle Preise zzgl. MwSt. Premium wird jährlich gebucht und abgerechnet.